阿里云99元服务器,新老用户均可买,99元/年续费到2027年,396元4年,多配置特价...
阿里云GPU服务器型号包括AMD S7150、Nvidia M40、Nvidia P100、Nvidia P4和Nvidia V100,适用于AI深度学习、视频处理、科学计算和图形可视化,新手站长网分享阿里云GPU服务器不同实例规格配置及费用价格:
阿里云GPU服务器配置性能
阿里云GPU服务器具有超强计算能力,GPU实例规格包括GA1(AMD S7150)、GN4(Nvidia M40)、GN5(Nvidia P100)、GN5i(Nvidia P4)和GN6(Nvidia V100):文章源自新手站长-https://xinshouzhanzhang.com/aliyungpu.html
文章源自新手站长-https://xinshouzhanzhang.com/aliyungpu.html
GA1实例计算能力文章源自新手站长-https://xinshouzhanzhang.com/aliyungpu.html
GA1实例最多可提供 4 颗AMD S7150 GPU、56 个 vCPU 和 160GB 主机内存,以及共计 32GB 的 GPU显存、总计提供8192个并行处理核心、最高15 TFLOPS的单精度浮点运算处理能力和最高1 TFLOPS的双精度峰值浮点处理性能。文章源自新手站长-https://xinshouzhanzhang.com/aliyungpu.html
GN4实例计算能力文章源自新手站长-https://xinshouzhanzhang.com/aliyungpu.html
GN4实例最多可提供 2 个 NVIDIA M40 GPU、56 个 vCPU 和 96GB 主机内存,以及共计 24GB 的 GPU显存、总计提供6000个并行处理核心、最高14 TFLOPS的单精度浮点运算处理能力。文章源自新手站长-https://xinshouzhanzhang.com/aliyungpu.html
GN5实例计算能力文章源自新手站长-https://xinshouzhanzhang.com/aliyungpu.html
GN5实例基于NVIDIA的Tesla P100 GPU,最多提供 8个NVIDIA P100 GPU,52个vCPU和480GB主机内存,以及共计128GB的GPU显存。以最高74.4 TFLOPS的单精浮点计算能力满足了深度学习等通用GPU计算场景下,对大规模并行浮点运算的算力需求。同时提供最高37.6TFLOPS的双精浮点计算能力,满足科学计算等高性能计算场景的需求。文章源自新手站长-https://xinshouzhanzhang.com/aliyungpu.html
GN5i实例计算能力文章源自新手站长-https://xinshouzhanzhang.com/aliyungpu.html
GN5i实例基于NVIDIA的Tesla P4 GPU,最多提供2个NVIDIA P4 GPU,56个vCPU和224GB主机内存,以及共计16GB的GPU显存,最高11 TFLOPS的单精浮点计算能力和44 TOPS的int8定点运算处理能力。文章源自新手站长-https://xinshouzhanzhang.com/aliyungpu.html
GN6实例计算能力
GN6实例基于NVIDIA的Tesla V100 GPU,最多提供 8个NVIDIA V100 GPU,88个vCPU和256GB主机内存,以及共计128GB的GPU显存。使用Tensor Core加速可以提供最高1000 TFLOPS的深度学习运算能力,并以最高125.6 TFLOPS的单精浮点计算能力满足通用GPU计算场景下,对大规模并行浮点运算的算力需求。同时提供最高62.4 TFLOPS的双精浮点计算能力,满足科学计算等高性能计算场景的需求。
阿里云GPU服务器价格表
阿里云GPU服务器不同实例规格不同CPU内存配置下的服务器价格表:
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | GPU/FPGA | 本地存储 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 存储 IOPS | IPv6 | 参考价格 | 处理器型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 1 * NVIDIA V100 | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 2.5 Gbps | 80 万 PPS | - | 是 | 惠4648.2元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 4 * NVIDIA V100 | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 10 Gbps | 200 万 PPS | - | 是 | 惠18592.8元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | 8 * NVIDIA V100 | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 20 Gbps | 250 万 PPS | - | 是 | 惠37185.6元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 82 vCPU | 336 GiB | 8 * NVIDIA V100 | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 35 Gbps | 450 万 PPS | 25 万 | 是 | 惠38585.55元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 15 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 4 Gbps | 250 万 PPS | - | 是 | 3348.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 31 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 5 Gbps | 250 万 PPS | - | 是 | 4032.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 vCPU | 62 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 6 Gbps | 250 万 PPS | - | 是 | 4725.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 vCPU | 93 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 7.5 Gbps | 250 万 PPS | - | 是 | 4950.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 vCPU | 186 GiB | 2 * NVIDIA T4 | - | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 15 Gbps | 450 万 PPS | - | 是 | 9900.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 vCPU | 372 GiB | 4 * NVIDIA T4 | - | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 30 Gbps | 450 万 PPS | 25 万 | 是 | 19800.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.3xlarge | 12 vCPU | 92 GiB | 1 * NVIDIA V100 | - | 2.5 GHz | 5 Gbps | 80 万 PPS | - | 是 | 惠5779.75元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.12xlarge | 48 vCPU | 368 GiB | 4 * NVIDIA V100 | - | 2.5 GHz | 16 Gbps | 240 万 PPS | - | 是 | 惠23119.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.24xlarge | 96 vCPU | 736 GiB | 8 * NVIDIA V100 | - | 2.5 GHz | 32 Gbps | 450 万 PPS | - | 是 | 惠46238.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 30 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 440 GiB | 2.5 GHz | 3 Gbps | 30 万 PPS | - | 否 | 3681.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 60 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 440 GiB | 2.5 GHz | 3 Gbps | 40 万 PPS | - | 否 | 4433.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 vCPU | 60 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 1 * 880 GiB | 2.5 GHz | 5 Gbps | 100 万 PPS | - | 否 | 7363.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 vCPU | 120 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 1 * 880 GiB | 2.5 GHz | 5 Gbps | 100 万 PPS | - | 否 | 8866.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 vCPU | 112 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 440 GiB | 2.5 GHz | 5 Gbps | 225 万 PPS | - | 否 | 6877.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 vCPU | 224 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 1 * 880 GiB | 2.5 GHz | 10 Gbps | 450 万 PPS | - | 否 | 13753.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c2g1.large | 2 vCPU | 8 GiB | 1 * NVIDIA P4 | - | 2.5 GHz | 1 Gbps | 10 万 PPS | - | 是 | 惠2375.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 1 * NVIDIA P4 | - | 2.5 GHz | 1.5 Gbps | 20 万 PPS | - | 是 | 惠2650.5元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 1 * NVIDIA P4 | - | 2.5 GHz | 2 Gbps | 40 万 PPS | - | 是 | 惠3192.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c16g1.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 1 * NVIDIA P4 | - | 2.5 GHz | 3 Gbps | 80 万 PPS | - | 是 | 惠4275.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c16g1.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 2 * NVIDIA P4 | - | 2.5 GHz | 6 Gbps | 120 万 PPS | - | 是 | 惠8550.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c28g1.14xlarge | 56 vCPU | 224 GiB | 2 * NVIDIA P4 | - | 2.5 GHz | 10 Gbps | 200 万 PPS | - | 是 | 惠11780.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.8xlarge | 32 vCPU | 240 GiB | 4 * NVIDIA P100 | 1 * 1760 GiB | 2.5 GHz | 10 Gbps | 200 万 PPS | - | 否 | 17731.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.14xlarge | 54 vCPU | 480 GiB | 8 * NVIDIA P100 | 2 * 1760 GiB | 2.5 GHz | 25 Gbps | 400 万 PPS | - | 否 | 35462.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
上述新手站长网转自阿里云官网,随着时间推移价格可能有所变化,购买会比上表价格便宜很多,不仅可以领取阿里云2000元代金券,还可以更具实际购买时长享受对应的优惠折扣,详细参考官方说明:
阿里云gpu云服务器选择方法
阿里云GPU服务器实例规格GA1(AMD S7150)、GN4(Nvidia M40)、GN5(Nvidia P100)、GN5i(Nvidia P4)和GN6(Nvidia V100)如何选择?参考下表:
新手站长网 | GA1(AMD S7150) | GN4(Nvidia M40) | GN5(Nvidia P100) | GN5i(Nvidia P4) | GN6(Nvidia V100) |
---|---|---|---|---|---|
视频处理/H.264 | √ | √ | √ | √ | √ |
视频处理/H.264&H.265 | - | - | √ | √ | √ |
3D图形渲染 | √ | - | √ | √ | √ |
深度学习/训练 | - | √ | √ | - | √ |
深度学习/在线推理 | - | √ | √ | √ | √ |
科学计算 | - | √ | √ | - | √ |
注意:
3D图形渲染GN5(Nvidia P100),GN5i(Nvidia P4),GN6(Nvidia V100)非完全支持,有时间期限,需额外购买License。
如上表所示,根据实际应用场景来选择GPU服务器实例规格。
【阿里云99元服务器】入口2核2G3M带宽、新老用户同享、99元/年续费到2027年
2023阿里云优惠活动:xinshouzhanzhang.com/go/aliyun
注意:以上特价轻量服务器限制条件为“产品首单特惠”,如果你的腾讯云账号已经是老用户,建议重新注册一个腾讯云账号,如果你是新用户符合条件,那么无脑入,确实值得。