阿里云ECS云服务器地域节点如何选择?地域是指云服务器物理数据中心所在的地理位置,理论上,云服务器数据中心距离用户所在地区越近,网络延迟越小,速度越快,所以地域如何选择?就近原则,新手站长网根据阿里云地域编辑的地图,大家可以参考一下:
中国大陆及香港地域和可用区对照表
| 地域名称 | 机房所在城市 | Region ID | 可用区数量 | 适用地区(省市) |
|---|---|---|---|---|
| 华北 1 | 青岛 | cn-qingdao | 2 | 山东/河南/江苏/安徽等 |
| 华北 2 | 北京 | cn-beijing | 8 | 北京/河北/吉林/辽宁/黑龙江等 |
| 华北 3 | 张家口 | cn-zhangjiakou | 2 | 河北/山西/河南/东北三省/内蒙古自治区等 |
| 华北 5 | 呼和浩特 | cn-huhehaote | 2 | 内蒙古/甘肃/宁夏/陕西/山西/河北/新疆等 |
| 华东 1 | 杭州 | cn-hangzhou | 8 | 浙江/上海/江苏/安徽/福建/江西/湖北/湖南/河南等 |
| 华东 2 | 上海 | cn-shanghai | 6 | 上海/浙江/江苏/安徽/福建/江西/湖北/湖南/河南/山东等 |
| 华南 1 | 深圳 | cn-shenzhen | 5 | 广东/福建/江西/湖南/广西/海南/台湾/香港 |
| 华南 2 | 河源 | cn-heyuan | 2 | 广东/福建/江西/湖南/广西/海南/台湾/香港 |
| 西南 1 | 成都 | cn-chengdu | 2 | 四川/重庆/云南/贵州/西藏/青海/新疆/甘肃/陕西/宁夏/陕西/湖北/湖南等 |
| 中国香港 | 香港 | cn-hongkong | 2 | 香港/广东/海南/广西/福建/江西/湖南等 |
海外国家和地区地域和可用区分布表
| 地域名称 | 所在城市 | Region ID | 可用区数量 |
|---|---|---|---|
| 亚太东南 1 | 新加坡 | ap-southeast-1 | 3 |
| 亚太东南 2 | 悉尼 | ap-southeast-2 | 2 |
| 亚太东南 3 | 吉隆坡 | ap-southeast-3 | 2 |
| 亚太东南 5 | 雅加达 | ap-southeast-5 | 2 |
| 亚太南部 1 | 孟买 | ap-south-1 | 2 |
| 亚太东北 1 | 东京 | ap-northeast-1 | 1 |
| 美国西部 1 | 硅谷 | us-west-1 | 2 |
| 美国东部 1 | 弗吉尼亚 | us-east-1 | 2 |
| 欧洲中部 1 | 法兰克福 | eu-central-1 | 2 |
| 英国(伦敦) | 伦敦 | eu-west-1 | 2 |
| 中东东部 1 | 迪拜 | me-east-1 | 1 |

